240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械的数据单 | ||||
| AVR款式 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统软件 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承电机的 | PMG稀土永磁无刷电机 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 |
| 负载励磁电电流(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流的电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘会员等级 | H | |
| 定子绕阻 | 三层三合 | |
| 感应线圈(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范档次 | IP23 | |
| RFI 治理和改善基准 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波形图失真率 | 变压器空载相线电压冲击率<1.5% ,非波形环境下相线电压冲击率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电影响指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 一系列冷却室内空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值电流环境下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数据统计 | ||
| 轴径机械振动 | 所以洽谈发无刷电机组机旋转叶均为gif动态稳定性,相较于BS6861:一区域第2.5级,为运作中的轻柔的震动幅度。 | |
| 联轴器 | 单滚柱轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子单重 | 361 kg | 338 kg |
| 发减速机组机质量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好高速超速 | 2250转/钟头,维持两钟头 | |
| 滚针轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最赚钱商品
推见一篇文章
- 算是为何样的被的医院和度假酒店出现采办?次看懂康明斯静音模式电站汽轮机的关键 2026-06-25
- 强悍保电,耐用更换家居环境、商务与室外,这台8KW酒精汽油并网发马达组,快些使用各样电量场合 2026-06-25
- 三甲医院、国际酒店抢着用的隔音电厂,这种400KW康明斯隔音箱式柴油车并网发三相异步电发电设备为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电弧焊接,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电站焊机,为何样让安全安装队表示改装? 2026-06-23
- 买台电脑,几大频段,重卡网络平台:上柴这种400KW柴油密度发电量冷水机组,突破全球排名供用电边界线 2026-06-22
- 每台用得上老的火力发变频电动机,这台12Kw静音火力发变频电动热泵机组,加黑层次结构、F级电绝缘,用久越靠谱 2026-06-19
- 零知识基础还可以枯燥用到,这台12kw汽油发电厂空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 诊所、数据显示中央都用过的风能发高压电汽轮生产发调速电机飞机机组组,这台玉柴风能发高压电汽轮生产发调速电机飞机机组组,不挑坏境,完全需求所有严格消费场景 2026-06-18
- 方法重载公开场合的电力能源自然选取:玉柴600KW重油并网发直流无刷电电机组,汽车省油,G3机械性能,符合多领域挑选 2026-06-17
- 方法重载地方的电业的保障,这台玉柴600KW并网发直流电汽轮发动机组,紧急救援预备或者矿厂主用,都适于 2026-06-17





