四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴作国内生产的领先地位的柴油密度热车机热车机生产生产商,近两天颁布了讴歌rlx的各种类型号柴油密度热车机热车机,为生产发无刷电空气能热泵产业群的升级成释放了新的推动力。该热车机仅仅在技术性数据内有所进阶,还考虑了愈发提生的耐磨性规范要求。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 最基本规格型号 | 柴油耗 | ||
| 静音机技术参数 | 4ZTAA3.2-G31 | 输出L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,油冷 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 焚烧方试 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 标准气缸结构 | 自吸式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 液压缸数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 过程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 缩小比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 汽油平台 | |
| 喷油晚到角 | 光学管控 | 喷真空泵 | 博世 |
| 毛重 | 280 kg | 调速器器 | 电子控制系统 |
| 外型大小 | 893×637×928mm | 输油管线泵 | 电机控制系统 |
| (L×W×H) | 喷高压油泵 | 博世 | |
| 曲轴转动定位 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线各种压力 | 电机控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 燃料油 | 轻柴油机 |
| 配气医疗机构 | 润滑油体统 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 润化玩法 | 经济压力溅落式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 轴承轴起到齿轮轴原则 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 发动机机油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气管门0.65mm | 改装排气管门0.45mm | 发动机油存储量 | 比较大 7 L |
| 较大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前弯25° | |
| 开放倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC 13°ATDC | 滑润油 | 参阅用到检修描述书 |
| 一系列冷却装置 | 汽油机数据文件 | ||
| 冷却后液使用量 | 5.75L | 冷却塔液热盘亏 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启因素) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界上最大压强盖压强 | 70kPa | 中冷器热重大损失 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 离心水泵 | 离心分离式,皮帶提升 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 水循环泵用户量 | 进气视频流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | res排气手机流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 揭开温度表. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质室温. 82°C | 进气摄氏度 | 550°C | |
| 散热风扇 | 电吹风式,pp塑料扇叶 | 上限不能障碍 | 3kPa (新滤清器) |
| 截面积490 mm, 7 片 | 进气模式 | 4 kPa(脏过滤芯,需改换) | |
| 显卡功耗2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 改装排气管整体 | 10kPa(最主要) | |
| 后备电源/经常使用公率时发起机最好冷去液体温 | 104/100℃ | 中冷器发展阻力允许值 | 10kPa |
| 家用电器设计 | |||
| 风能发马达 | 14V×35A | ||
| 线电压调控器 | 总布局式,一体化电路板式调高器 | 锂电池箱电流值 | 12V |
| 发动电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄電池发热量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热搜榜物料
网友推荐文章内容
- 医生、酒店餐厅抢着用的隔音水电站,这类400KW康明斯隔音箱式静音带发直流无刷电空气能热泵为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能不锈钢焊接,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A重油靜音并网发电工机,凭啥让安全施工队伍争相暴走换装? 2026-06-23
- 一套机气,2大频段,重卡品台:上柴这牌400KW汽油来发三相异步电空气能热泵,打烂欧洲电力工程边际 2026-06-22
- 这台用于老的带发电量机,这台12kW柴油密度带发电量超临界锅炉,加黑层次结构、F级绝缘性,用久后越信得过 2026-06-19
- 零条件也是可以解乏用到,这台12Kw柴油车生产发主轴电空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院专家、统计资料重点都用过的带发同步电空气能热泵汽轮机,这台玉柴带发同步电空气能热泵汽轮机,不挑大环境,完美无缺需要满足所有严厉景象 2026-06-18
- 轻载的场所的电力设备完美使用:玉柴600KW静音发电量汽轮电机组,耐开,G3能,足够多这个领域使用 2026-06-17
- 载重时候的电量的使用基本保障,这台玉柴600KW电站汽轮柴油发电机,应对预留依旧矿厂主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智脑细胞+斯坦福三相异步同步电机,这台600KW玉柴重油发三相异步同步电电机,露天煤矿石油勘探等过载施工地点在选定 2026-06-16
- 从矿厂体外碎石场到楼层书法商务办公楼,这台500kW玉柴柴油机发电量制冷机组,全方面选用炎热、高地形等各样极端天气负荷率 2026-06-15





